SAVYBĖS IR PRIVALUMAI:
– Šilumos izoliacija λD = 0,025–0,027 W/mK
– 160 mm sluoksnis atitinka 2021 m. stogo pertvarų reikalavimus
– Mechaninis tvirtumas σ10 = 150 kPa
– Plokštės nesideformuoja naudojimo metu
– Mažas svoris – 120 mm plokštė ~3,6 kg/m²
– Atsparios biologiniams ir cheminiams veiksniams (neveikia pelėsis, vabzdžiai, grybelis)
– Atsparios ugniai
– Lengvas montavimas, nereikia specialisto
TECHNINĖ LENTELĖ:
| 1 | Rūšis | Standžiosios poliizocianurato putos (PIR) | |||||||||||
| 2 | Tankis [kg/m3]: | p = 30 kg/m3 | |||||||||||
| 3 | Šilumos perdavimo koeficientas λ: | λD = 0,027; 20 ≤ d < 80 mm | λD = 0,026; 80 ≤ d ≤ 120 mm | λD = 0,025; 120 < d ≤ 250 mm | |||||||||
| 4 | Sudūrimo tipas: | Dvipusis dujoms pralaidus pamušalas, įmirkytas bituminio stiklo šydu (BT) | |||||||||||
| 5 | Standartiniai plokštės matmenys [mm]: | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 | |||||||||||
| 6 | Galimų plokščių matmenys [mm]: | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 | |||||||||||
| 7 | Jungimo tipas | FIT – plokščias frezavimas, LAP – laipsniškas frezavimas, TAG – liežuvis ir griovelis | |||||||||||
| 8 | Galimi plokščių storiai: | nuo 20 iki 250 mm | |||||||||||
| 9 | Plokštės storis [mm]: | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 10 | Šiluminė varža RD: | 0,70 | 1,10 | 1,45 | 1,85 | 2,20 | 2,25 | 3,05 | 3,45 | 3,80 | 4,20 | 4,80 | 5,20 |
| 11 | Šilumos perdavimo koeficientas U stogui: | 1,14 | 0,80 | 0,62 | 0,50 | 0,42 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
| 12 | Šilumos perdavimo koeficientas U sienoms ir grindims: | 1,10 | 0,78 | 0,61 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
| 13 | Plokštės storis [mm]: | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 14 | Šiluminė varža RD: | 5,60 | 6,00 | 6,40 | 6,80 | 7,20 | 7,60 | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,20 | 9,60 | 10,0 |
| 15 | Šilumos perdavimo koeficientas U stogui: | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 16 | Šilumos perdavimo koeficientas U sienoms ir grindims: | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Reakcija į ugnį (viena lenta): | F klasė |
SUJUNGIMO TIPAI:

