PRIVALUMAI:
- Aukštas šilumos izoliacijos lygis λD = 0,022 W/mk
Viskas, ko jums reikia, yra 140 mm plokštė (taikoma stogo pertvarai), kad atitiktų 2021 m. Technines sąlygas. - Kietumas ir atsparumas pažeidimams – σ10 = 150kPa
Naudojimo metu jie neiškraipo. Tai lengvos 120 mm storio lentos, kurių svoris tik 3,6/kg/m. - Didelis atsparumas vandeniui – vandens absorbcija žemiau 2%
Jie gali būti montuojami beveik ištisus metus, nes jie nesugeria vandens. - Atsparumas biologiniams ir cheminiams veiksniams:
Jums nereikia dalytis namais su graužikais ir vabzdžiais ar jaudintis dėl grybų ar pelėsių. - Atsparumas ugniai.
- Lengvas surinkimas. Jums nereikia specialisto surinkimui
TECHNINĖ LENTELĖ:
1 | Rūšis | Standžiosios poliizocianurato putos (PIR) | |||||||||||
2 | Tankis [kg/m3]: | p = 30 kg/m3 | |||||||||||
3 | Šilumos perdavimo koeficientas λ: | λD = 0,022 | |||||||||||
4 | Sudūrimo tipas: | Dvipusis apvalkalas, sudarytas iš aliuminio, popieriaus ir polietileno. | |||||||||||
5 | Standartiniai plokštės matmenys [mm]: | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 | |||||||||||
6 | Galimų plokščių matmenys [mm]: | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 | |||||||||||
7 | Jungimo tipas | FIT – plokščias frezavimas, LAP – laipsniškas frezavimas, TAG – liežuvis ir griovelis | |||||||||||
8 | Galimi plokščių storiai: | nuo 20 iki 250 mm | |||||||||||
9 | Plokštės storis [mm]: | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
10 | Šiluminė varža RD: | 0,90 | 1,35 | 1,85 | 2,30 | 2,75 | 3,25 | 3,70 | 4,15 | 4,65 | 5,10 | 5,55 | 6,05 |
11 | Šilumos perdavimo koeficientas U stogui: | 0,96 | 0,67 | 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
12 | Šilumos perdavimo koeficientas U sienoms ir grindims: | 0,93 | 0,66 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 |
13 | Plokštės storis [mm]: | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
14 | Šiluminė varža RD: | 6,50 | 6,95 | 7,45 | 7,90 | 8,35 | 8,85 | 9,30 | 9,75 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 11,6 |
15 | Šilumos perdavimo koeficientas U stogui: | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
16 | Šilumos perdavimo koeficientas U sienoms ir grindims: | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
17 | Reakcija į ugnį (viena lenta): | 20-49: F klasė, 50-250: E klasė | |||||||||||
18 | Reakcija į ugnį (sistemoje): | B-s2,d0 (trapecijos formos lapas) | |||||||||||
19 | Atsparumas ugniai: | REI 30/REI 15 (wg Fires/ITB) (nuo 70 mm iki 250 mm) |
SUJUNGIMO TIPAI:
Frezuoti kraštai palengvina montavimą ir padidina šilumos izoliaciją.