SAVYBĖS IR PRIVALUMAI:
– PIR šerdis su labai geromis šilumos izoliacijos ir ugnies savybėmis
– 25 μm poliesterio dangos sluoksnis iš abiejų pusių
– Gamykloje uždedama ištisinė poliuretano tarpinė
– Labai geras sujungimų sandarumas
– Apsauginė kamera nuo kapiliarinės drėgmės
– Kontūruotos briaunos palengvina montavimą ir gerina šilumos izoliaciją
– Didelio spindulio paviršiaus profilis išlaiko metalo dangos vientisumą
– Aliuminio folija apsaugo PIR šerdį nuo vandens garų prasiskverbimo
PROFILIAVIMO TIPAI
L-linijinis
P-lygus
TECHNINĖ LENTELĖ:
| 1 | Užpildo rūšis | Modifikuota (PIR) | ||||
| 2 | Deklaruojamas šilumos perdavimo koeficientas λD (W/m*k) | 0.02 | ||||
| 3 | Storis (mm) | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | |
| 4 | Svoris (kg/m2) | 13.2 | 14 | 15,2 | 15.6 | |
| 5 | Maksimalus ilgis (mm) | 16.5 | ||||
| 6 | Bendras plotis (mm) | 1104 | ||||
| 7 | Modulinis plotis (mm) | 1000 | ||||
| 8 | Standartinės išorės spalvos | RAL7016/RAL9002/RAL9010/RAL9006/RAL9007/RAL3000/RAL5010 /RAL6011 /RAL8017/ RAL7035 | ||||
| 9 | Standartinės vidauss spalvos | RAL9002/RAL9010 | ||||
| 10 | Šilumos koeficienta (W/m2K) | 0.2 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | |
| 11 | Atsparumo ugniai klasifikacija | RE 30/ REI 20 | ||||
| 12 | Reakcija į ugnį | B-s1, d0 | ||||


T-trapecinis