PRIVALUMAI:
- Dėl metalinės dangos profiliavimo sienos atrodo estetiškai
- Paslėpta tvirtinimo jungtis, suteikianti fasadams vienodesnę išvaizdą
- Didelis spynos profiliavimo spindulys užtikrina apsauginių dangų vientisumą
- Dvigubas užraktas, jungiantis plokštes, garantuojantis aukštas atsparumo ugniai savybes
- Pagalbinis griovelis lengvam tvirtinimo jungties išdėstymui
- Kontūruotos briaunos palengvina surinkimą ir padidina šilumos izoliaciją
- Ištisinė poliuretano tarpinė išlaikanti aukštą šilumos izoliaciją. Jis buvo pritaikytas gamybos procese
- Aliuminio folija neleidžia vandens garams patekti į poliuretano putų šerdį
- Šerdis pagamintas iš standžių PIR putų, pasižyminčių labai geromis šilumos izoliacijos ir ugnies savybėmis
PROFILIAVIMO TIPAI
L-linijinis
P-lygus
TECHNINĖ LENTELĖ:
| 1 | Užpildo rūšis | Modifkuota (PIR) | ||||
| 2 | Deklaruojamas šilumos perdavimo koeficientas λD (W/m*k) | 0.019 | ||||
| 3 | Storis (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 4 | Svoris (kg/m2) | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.5 |
| 5 | Maksimalus ilgis (mm) | 16.5 | ||||
| 6 | Bendras plotis (mm) | 1050 | ||||
| 7 | Modulinis plotis (mm) | 1000 | ||||
| 8 | Standartinės išorės spalvos | RAL9002/RAL9010/RAL9006/RAL9007/RAL3000/RAL5010/RAL6011/RAL7016/RAL7035/RAL8017 | ||||
| 9 | Standartinės vidauss spalvos | RAL9002/RAL9010 | ||||
| 10 | Šilumos koeficienta (W/m2K) | 0.38 | 0.26 | 0.2 | 0.16 | 0.14 |
| 11 | Atsparumo ugniai klasifikacija | – | ||||
| 12 | Reakcija į ugnį | B-s1, d0 | ||||
* Galima pagaminti ir kitokių spalvų plokštes.
*Svoris nurodytas remiantis moduliniu pločiu 1140mm naudojant 0,5/0,5 storio skardų padengimą.


M-mikrofiltras
F-banguotas
R-griovelinis