PROFILIAVIMO TIPAI

L-linijinis
Išorinis padengimas 1000mm modulio plokštėms

M-mikrofiltras
Išorinis padengimas 1000mm modulio plokštėms
F-
F-banguotas
Išorinis padengimas 1000mm modulio plokštėms

R-griovelinis
Išorinis padengimas 1000mm modulio plokštėms

P-lygus
Išorinis padengimas 1000mm modulio plokštėms
PROFILIAVIMO TIPAI:

L-linijinis
Vidinis perdengimas

P-lygus
Vidinis perdengimas
SAVYBĖS IR PRIVALUMAI:
– Paslėptas tvirtinimas vientisam fasado vaizdui
– PIR šerdis su labai geromis šilumos izoliacijos ir ugnies savybėmis
– Didelio spindulio spynos profilis išlaiko dangos vientisumą
– Dviguba spyna didesniam atsparumui ugniai
– Pagalbinis griovelis tiksliam tvirtinimo vietos nustatymui
– Kontūruotos briaunos lengvesniam montavimui ir šilumos izoliacijos gerinimui
– Ištisinė PUS poliuretano tarpinė, dedama gamybos metu
– Aliuminio folija, apsauganti PIR šerdį nuo drėgmės ir garų prasiskverbimo
– Estetiškai atrodantis profiliuoto metalo paviršius
PROFILIAVIMO TIPAI

L-linijinis
Išorinis padengimas 1140mm modulio plokštėms

P-lygus
Išorinis padengimas 1140mm modulio plokštėms
TECHNINĖ LENTELĖ:
| 1. Šerdies tipas | Standžios poliizocianurato (PIR) putos |
| 2. Deklaruotas šilumos laidumo koeficientas λD [W/m·K] | 0,022 |
| 3. Storis [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| 4. Masė [kg/m²] | 11,3 | 12,1 | 12,9 | 13,7 | 14,5 |
| 5. Didžiausias ilgis [m] | 16,5 |
| 6. Bendras plotis [mm] | 1050 |
| 7. Modulinis plotis [mm] | 1000 |
| 8. Išorės dangos profiliavimas | L – Linijinis, M – Mikrofiltruotas, F – Banguotas, R – Griovelinis, P – Lygus |
| 9. Vidaus dangos profiliavimas | L – Linijinis, P – Lygus |
| 10. Standartinės išorinės spalvos (RAL) | RAL 3000, RAL 5010, RAL 6011, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8017, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010 |
| 11. Standartinės vidinės spalvos (RAL) | RAL 9002, RAL 9010 |
| 12. Šilumos perdavimo koeficientas Ud,s [W/m²K] PIR | 0,44 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 |
| 13. Atsparumo ugniai klasifikacija | – | – | EI 15 | EI 30 | EI 30 |
| 14. Reakcija į ugnį | B-s1, d0 |
| 15. Ugnies plitimas | Neplintantis |
| 16. Sertifikatai ir patvirtinimai | DWU CE pagal EN 14509 Higienos sertifikatas Verslo tęstinumo sertifikatas pagal EN 14509 Atsparumo ugniai klasifikacija |
* Galima pagaminti ir kitokių spalvų plokštes.
*Svoris nurodytas remiantis moduliniu pločiu 1140mm naudojant 0,5/0,5 storio skardų padengimą.

